Vereinsrekorde

ab dem Jahr 2000

25m Bahn weiblich

Strecke Lage Schwimmerin Jahrgang Zeit Ort Datum
50m Freistil Kornelia Saal 1989 0:28,29 Kaufering 12/2007
100m Freistil Kornelia Saal 1989 1:01,00 Fürth 3/2019
200m Freistil Kornelia Saal 1989 2:17,29 Kaufbeuren 2/2008
400m Freistil Kornelia Saal 1989 4:40,97 Kaufbeuren 3/2019
800m Freistil Ramona Breunig 1996 11:25,09 München Obergiesing 12/2016
50m Rücken Kornelia Saal 1989 0:31,60 Kaufering 12/2007
100m Rücken Kornelia Saal 1989 1:09,10 Eichstätt 3/2018
200m Rücken Ramona Breunig 1996 2:40,89 Dachau 1/2016
50m Brust Kornelia Saal 1989 0:34,22 Gersthofen 2/2015
100m Brust Kornelia Saal 1989 1:15,01 Kaufbeuren 4/2016
200m Brust Karolin Weiß 1982 2:48,91 Kaufbeuren 4/2002
50m Schmetterling Kornelia Saal 1989 0:29,17 Gersthofen 2/2015
100m Schmetterling Kornelia Saal 1989 1:04,55 Gersthofen 2/2015
200m Schmetterling Kornelia Saal 1989 2:35,13 Dachau 1/2016
100m Lagen Kornelia Saal 1989 1:06,99 Gersthofen 2/2015
200m Lagen Kornelia Saal 1989 2:26,93 Kaufbeuren 4/2016
400m Lagen Kornelia Saal 1989 5:20,46 Dachau 2/2018


50m Bahn weiblich

Strecke Lage Schwimmerin Jahrgang Zeit Ort Datum
50m Freistil Kornelia Saal 1989 0:28,36 Fürth 7/2015
100m Freistil Kornelia Saal 1989 1:05,67 Kaufbeuren 6/2003
200m Freistil Kornelia Saal 1989 2:25,25 Kaufbeuren 6/2005
400m Freistil Kornelia Saal 1989 4:55,12 Bayreuth 3/2016
800m Freistil Ramona Breunig 1996 11:22,33 Kempten 7/2022
1500m Freistil Sarah Kruse 1994 22:59,36 Rosenheim 5/2008
50m Rücken Kornelia Saal 1989 0:32,25 Kaufbeuren 6/2005
100m Rücken Kornelia Saal 1989 1:15,44 Kaufbeuren 6/2005
200m Rücken Ramona Breunig 1996 2:50,67 Ainring 7/2014
50m Brust Kornelia Saal 1989 0:35,18 Fürth 7/2015
100m Brust Kornelia Saal 1989 1:18,65 Regensburg 6/2015
200m Brust Karolin Weiß 1982 2:53,64 Lindau 7/2001
50m Schmetterling Kornelia Saal 1989 0:29,44 Fürth 7/2015
100m Schmetterling Kornelia Saal 1989 1:06,36 Regensburg 6/2015
200m Schmetterling Kornelia Saal 1989 2:41,05 Töging 7/2004
200m Lagen Kornelia Saal 1989 2:31,00 Gera 4/2016
400m Lagen Manuela Mößmer 1993 6:57,46 Rosenheim 5/2008


25m Bahn männlich

Strecke Lage Schwimmer Jahrgang Zeit Ort Datum
50m Freistil Simon Langwieser 1999 0:26,20 Bad Tölz 3/2024
100m Freistil Simon Langwieser 1999 0:57,06 Dachau 2//2019
200m Freistil Simon Langwieser 1999 2:23,96 Kaufbeuren 4/2016
400m Freistil Simon Langwieser 1999 4:45,66 Dachau 2/2019
50m Rücken Simon Langwieser 1999 0:31,41 Dachau 2/2024
100m Rücken Simon Langwieser 1999 1:07,05 Bad Tölz 3/2024
200m Rücken Simon Langwieser 1999 2:27,63 Dachau 2/2024
50m Brust Simon Langwieser 1999 0:34,12 Dachau 2/2024
100m Brust Simon Langwieser 1999 1:15,06 Bad Tölz 3/2024
200m Brust Moritz Holzmann 1993 2:52,80 Kaufbeuren 3/2010
50m Schmetterling Simon Langwieser 1999 0:29,60 Dachau 2/2019
100m Schmetterling Simon Langwieser 1999 1:07,51 Bad Tölz 3/2024
200m Schmetterling Alexander Tresselt 2010 3:05,29 Immenstadt 4/2024
100m Lagen Simon Langwieser 1999 1:06,76 Dachau 2/2024
200m Lagen Simon Langwieser 1999 2:42,53 Augsburg 1/2016


50m Bahn männlich

Strecke Lage Schwimmer Jahrgang Zeit Ort Datum
50m Freistil Simon Langwieser 1999 0:26,72 Kempten 7/2022
100m Freistil Roman Weiß 1991 1:02,02 Farchant 6/2009
200m Freistil Simon Langwieser 1999 2:12,49 Kempten 7/2022
400m Freistil Jonas Pertschi 2008 5:32,32 Rottach-Egern 6/2023
800m Freistil Simon Langwieser 1999 9:58,01 Kempten 7/2022
1500m Freistil Moritz Holzmann 1993 26:20,66 Rosenheim 5/2007
50m Rücken Roman Weiß 1991 0:35,98 Benediktbeuren 6/2006
100m Rücken Roman Weiß 1991 1:17,55 Ainring 7/2006
200m Rücken Roman Weiß 1991 2:55,77 Ainring 7/2006
50m Brust Moritz Holzmann 1993 0:33,36 München 3/2010
100m Brust Dr. Michael Platz 1955 1:19,49 Rosenheim 7/2002
200m Brust Moritz Holzmann 1993 2:57,01 Ingolstadt 7/2010
50m Schmetterling Roman Weiß 1991 0:30,08 Farchant 6/2009
100m Schmetterling Roman Weiß 1991 1:13,40 Ainring 7/2006
200m Lagen Dr. Michael Platz 1955 2:47,44 Dresden 6/2006
400m Lagen Dr. Michael Platz 1955 6:07,10 Köln 3/2005

© TSV Schongau Abteilung Schwimmen | Impressum | Kontakt