Kreismeisterschaften Kurzbahn

Wir freuen uns über die rege Teilnahme von 14 SchwimmerInnen waren bei der Kreiskurzbahnmeisterschaft in Holzkirchen. Unsere Schongauer Schwimmer konnten sich sechs 3. Plätze, acht mal Platz 2 und elf mal den 1. Platz erschwimmen! Diejenigen, die sich einen Treppchenplatz erkämpft haben, sind unten aufgeführt.

Auch bei der Mehrkampfwertung konnten wir drei vordere Platzierungen erreichen. Herzliche Glückwünsche für den 2. Platz der Jahrgänge 2009/2010 an Maja Zidek, für den 3. Platz der Jahrgänge 2007/2008 an Luisa Witschel und für den 3. Platz bei den Jahrgängen 2003/2004 an Simon Schulze.

Gruppen Fortgeschrittene 1, Fortgeschrittene 2, Wettkampfteam
Datum 25.01.2020
Jahrgang 2011 und älter
Veranstaltungsort Holzkirchen
Beste Ergebnisse
50m Freistil Maja Zidek 2009 0:39,54
50m Freistil Pia Neumeier 2008 0:34,85
100m Brust Neele Mader 2007 1:35,02
100m Brust Luisa Witschel 2007 1:39,97
100m Brust Alexander Tresselt 2010 1:53,51
100m Brust Stanley Schulze 2007 1:47,46
100m Brust Simon Schulze 2004 1:31,56
50m Rücken Alexander Tresselt 2010 0:54,27
50m Rücken Tamino Hügen 2010 1:03,79
100m Freistil Maja Zidek 2009 1:31,97
100m Freistil Pia Neumeier 2008 1:20,77
100m Fresistil Luisa Witschel 2007 1:17,72
100m Freistil Tamino Hügen 2010 2:00,17
50m Schmetterling Pia Neumeier 2008 0:41,02
50m Schmetterling Luisa Witschel 2007 0:37,91
100m Rücken Linda Nocker 2008 1:56,17
50m Brust Maja Zidek 2009 0:47,80
50m Brust Alexander Tresselt 2010 0:51,08
50m Brust Stanley Schulze 2007 0:49,07
100m Schmetterling Pia Neumeier 2008 1:41,76
100m Lagen Maja Zidek 2009 1:48,27
100m Lagen Pia Neumeier 2008 1:29,30
100m Lagen Neele Mader 2007 1:25,69
100m Lagen Alexander Tresselt 2010 1:49.66
200m Lagen Simon Schulze 2004 3:05,23
Ergebnisse

Veranstaltungsort:

Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden

© TSV Schongau Abteilung Schwimmen | Impressum | Kontakt